Bei der Bezirksmeisterschaft des Schützenbezirks 30 Main Kinzig waren wieder zahlreiche Schützen des SV Stolzenberg dabei. Die Ergebnisse findet ihr hier.
Mannschaftsergebnisse
(1.80.16) | KK Liegendkampf Herren IV |
Platz 1 |
Müller, Herbert | 580 | |
Kolodziej, Peter | 570 | |
Nagelschmidt, Jürgen | 570 | |
1720 |
Einzelergebnisse
(1.11.76) | Luftgewehr Auflage Senioren IV | |
10. | Trübe, Hasso-Herbert | 303,2 |
(1.11.78) | Luftgewehr Auflage Senioren V | |
02. | Rudolf Höhn | 310,7 |
(2.10.12) | Luftpistole Herren II | |
33. | Peter Koch |
295 |
(2.40.10) | Olympische Schnellfeuerpistole | |
33. | Sven Hämel | 243 |
(2.40.10) | Olympische Schnellfeuerpistole | |
47. | Koch, Peter | 205 |
(2.53.10) | Zentralfeuerpistole | |
42. | Sascha Wessel | 238 |
(2.55.10) | Revolver 357. Mag | |
27. | Sven Hämel | 291 |
(1.80.16) | KK Liegendkampf Herren IV | |
1. | Müller, Herbert | 580 |
2. | Kolodziej, Peter | 570 |
3. | Nagelschmidt, Jürgen | 570 |
4. | Ruppel, Heinz-Rudolf | 568 |
Platzierungen Bogen Halle:
NAME | VORNAME | DISZIPLIN | KLASSE | PLATZIERUNG |
Koch | Leon | Recurvebogen Halle | Schülerklasse B | 2. |
Koch | Lukas | Recurvebogen Halle | Jugendklasse | 1. |
Boendermaker |
Harry | Recurvebogen Halle | Masterklasse | 2. |
Flach | Wolfgang |
Blankbogen Halle | Masterklasse | 1. |